NASCAR Scoreboard

Driver Statistics

Player PL2 LPC LPL QSpd SP SCPts BonPts PenP $
D. Hamlin 1 367 124 175.92 9 45 5 25 0
K. Busch 2 367 6 176.68 3 40 1 0 0
K. Busch 3 367 7 176.04 7 39 1 0 0
A. Dillon 4 367 0 175.83 13 37 0 0 0
E. Jones 5 367 0 175.40 10 36 0 0 0
M. Kenseth 6 367 0 175.37 11 35 0 0 0
R. Newman 7 367 0 175.06 17 34 0 0 0
M. Truex 8 367 76 177.08 2 34 1 0 0
K. Harvick 9 366 22 177.73 1 33 1 0 0
J. McMurray 10 366 0 176.42 5 31 0 0 0
C. Elliott 11 366 0 174.91 20 30 0 0 0
J. Johnson 12 366 0 175.02 18 29 0 0 0
T. Dillon 13 366 0 174.80 25 28 0 0 0
K. Larson 14 366 124 176.57 4 29 2 0 0
B. Keselowski 15 366 3 176.11 6 27 1 0 0
P. Menard 16 366 0 174.66 21 25 0 0 0
C. Buescher 17 366 0 174.56 27 24 0 0 0
J. Logano 18 366 0 176.01 8 23 0 0 0
M. McDowell 19 365 0 173.71 30 22 0 0 0
A. Almirola 20 365 0 175.33 15 21 0 0 0
L. Cassill 21 365 5 172.98 31 21 1 0 0
D. Earnhardt Jr. 22 365 0 174.62 22 19 0 0 0
C. Whitt 23 364 0 171.46 34 18 0 0 0
K. Kahne 24 364 0 174.01 23 17 0 0 0
D. Ragan 25 363 0 174.72 26 16 0 0 0
D. Patrick 26 363 0 171.76 33 15 0 0 0
M. DiBenedetto 27 362 0 174.48 28 14 0 0 0
C. LaJoie 28 360 0 171.44 35 13 0 0 0
R. Stenhouse 29 358 0 175.39 14 12 0 0 0
J. Earnhardt 30 356 0 170.30 37 11 0 0 0
R. Blaney 31 356 0 175.02 12 10 0 0 0
D. Cope 32 351 0 167.43 38 9 0 0 0
C. Long 33 350 0 165.59 40 8 0 0 0
A. Allmendinger 34 340 0 173.76 29 7 0 0 0
T. Bayne 35 336 0 173.71 24 6 0 0 0
G. Gaulding 36 202 0 170.96 36 5 0 0 0
C. Ware 37 144 0 166.33 39 4 0 0 0
D. Suarez 38 125 0 174.95 19 3 0 0 0
R. Sorenson 39 104 0 171.82 32 2 0 0 0
C. Bowyer 40 18 0 175.29 16 1 0 0 0

Qualifiers

Player QP QSpd QT
K. Harvick 1 177.73 27:40
M. Truex 2 177.08 27:46
K. Busch 3 176.68 27:50
K. Larson 4 176.57 27:51
J. McMurray 5 176.42 27:52
B. Keselowski 6 176.11 27:55
K. Busch 7 176.04 27:56
J. Logano 8 176.01 27:56
D. Hamlin 9 175.92 27:57
E. Jones 10 175.40 28:02
M. Kenseth 11 175.37 28:02
R. Blaney 12 175.02 28:06
A. Dillon 13 175.83 27:58
R. Stenhouse 14 175.39 28:02
A. Almirola 15 175.33 28:03
C. Bowyer 16 175.29 28:03
R. Newman 17 175.06 28:05
J. Johnson 18 175.02 28:06
D. Suarez 19 174.95 28:07
C. Elliott 20 174.91 28:07
P. Menard 21 174.66 28:09
D. Earnhardt Jr. 22 174.62 28:10
K. Kahne 23 174.01 28:16
T. Bayne 24 173.71 28:19
T. Dillon 25 174.80 28:08
D. Ragan 26 174.72 28:09
C. Buescher 27 174.56 28:10
M. DiBenedetto 28 174.48 28:11
A. Allmendinger 29 173.76 28:18
M. McDowell 30 173.71 28:19
L. Cassill 31 172.98 28:26
R. Sorenson 32 171.82 28:37
D. Patrick 33 171.76 28:38
C. Whitt 34 171.46 28:41
C. LaJoie 35 171.44 28:41
G. Gaulding 36 170.96 28:46
J. Earnhardt 37 170.30 28:53
D. Cope 38 167.43 29:22
C. Ware 39 166.33 29:34
C. Long 40 165.59 29:42

Race Information

Laps: 367
Miles: 501.322
Previous Winner: Martin Truex
Average Speed: 132.761 mph
Purse:
Time of Race: 03:46:34