TD 17 |
Int 13 |
Cmp% 60.5 |
Yds 3,010 |
Rat 83.1 |
% Drafted: | 100 | |
ADP / ADP (PPR): | 204 / 198.2 | |
% Rostered | (Next Week): | 71 |
(This Week): | 0 | |
(Last Week): | - | |
% Active | (Next Week): | 26 |
(This Week): | 0 | |
(Last Week): | - |
Mayfield and Sam Darnold will continue splitting first-team reps during joint practices with New England this week, Joe Person of The Athletic reports.
Analysis available to registered users
|
GP | Att | Cmp | Cmp% | Yds | Yds/A | LgPa | TD | Int | Sk | SkY | Rat | Att | Yds | Y/Ru | TD | F | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 |
14 | 418 | 253 | 60.5 | 3,010 | 7.2 | 71 | 17 | 13 | 43 | 269 | 83.1 | 37 | 134 | 3.6 | 1 | 6 | 3 |
Date |
vs. |
Result |
Att |
Cmp |
Cmp% |
Yds |
Yds/A |
LgPa |
TD |
Int |
Sk |
SkY |
Rat |
Att |
Yds |
Y/Ru |
TD |
F |
FL |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 9 | CIN | W 21-16 | Did Not Play | |||||||||||||||||
Jan 3 | @PIT | L 26-14 | 38 | 16 | 42.1 | 185 | 4.9 | 39 | 2 | 2 | 9 | 46 | 53.1 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | |
Dec 25 | @GB | L 24-22 | 36 | 21 | 58.3 | 222 | 6.2 | 40 | 2 | 4 | 5 | 33 | 55.3 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | |
Dec 20 | LV | L 16-14 | Did Not Play | |||||||||||||||||
Dec 12 | BAL | W 24-22 | 32 | 22 | 68.8 | 190 | 5.9 | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91.9 | 6 | 14 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
Week | Date | Opponent |
---|---|---|
1 | Sun Sep 11, 1:00PM EDT | Cleveland Browns |
2 | Sun Sep 18, 1:00PM EDT | at New York Giants |
3 | Sun Sep 25, 1:00PM EDT | New Orleans Saints |
4 | Sun Oct 2, 4:05PM EDT | Arizona Cardinals |
5 | Sun Oct 9, 4:05PM EDT | San Francisco 49ers |
6 | Sun Oct 16, 4:05PM EDT | at Los Angeles Rams |
7 | Sun Oct 23, 1:00PM EDT | Tampa Bay Buccaneers |
8 | Sun Oct 30, 1:00PM EDT | at Atlanta Falcons |
9 | Sun Nov 6, 1:00PM EST | at Cincinnati Bengals |
10 | Thu Nov 10, 8:15PM EST | Atlanta Falcons |
11 | Sun Nov 20, 1:00PM EST | at Baltimore Ravens |
12 | Sun Nov 27, 1:00PM EST | Denver Broncos |
14 | Sun Dec 11, 4:25PM EST | at Seattle Seahawks |
15 | Sun Dec 18, 1:00PM EST | Pittsburgh Steelers |
16 | Sat Dec 24, 1:00PM EST | Detroit Lions |
17 | Sun Jan 1, 1:00PM EST | at Tampa Bay Buccaneers |
18 | Sun Jan 8, 1:00PM EST | at New Orleans Saints |
Year | Positions |
---|---|
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 |